Hardware
| Questa sezione è realizzata dagli utenti condividendo le loro esperienze, realizzando delle schede per diverse risorse harwdare. Nelle varie categorie è possibile aprire la scheda di ogni prodotto testato ed in base all'esperienza dell'utente, sapere quale è il grado di compatibità e complessità nell'uso con Mandriva. Ogni utente può inviare le proprie esperienze. Seguite le indicazioni nelle FAQ su come inviare le vostre schede: http://www.mandrakeitalia.org/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=4 |
| Sezione | Descrizione | Articoli |
| Hard Disk | 3 | |
| ATA | 0 | |
| SATA | 0 | |
| SCSI | 0 | |
| Monitor | 4 | |
| Mouse | 2 | |
| Masterizzatori | 1 | |
| Network | 0 | |
| Modem | 1 | |
| Seriali | 0 | |
| Winmodems | 0 | |
| Adsl | 2 | |
| Schede Ethernet | 0 | |
| Schede Wireless | 0 | |
| Schede USB | 0 | |
| Schede PCMCIA | 0 | |
| Router | 0 | |
| Access point | 0 | |
| Notebook | 5 | |
| Scanner | 3 | |
| Schede Audio | 0 | |
| Schede Madri | 2 | |
| Schede TV | 1 | |
| Schede video | 2 | |
| Stampanti | 7 | |
| Schede PCMCIA | 0 | |
| Webcam | 0 |

Feedmyapp
Professionalontheweb
| 



